Archives: Diamond
| Shape | Carat | Colour | Clarity | Cut | Cert. | Measurements | Polish | Symmetry | Price (ex VAT) | Diamond Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heart | 5 | G | IF | Cupid's Ideal | GIA | 4.29x2.66 | EX | EX | INR100.50 | More Info |
Heart | 5 | G | IF | Cupid's Ideal | GIA | 4.29x2.66 | EX | EX | INR100.50 | More Info |
Heart | 5 | G | IF | Cupid's Ideal | GIA | 4.29x2.66 | EX | EX | INR100.50 | More Info |
Heart | 5 | G | IF | Cupid's Ideal | GIA | 4.29x2.66 | EX | EX | INR100.50 | More Info |
Heart | 5 | G | IF | Cupid's Ideal | GIA | 4.29x2.66 | EX | EX | INR100.50 | More Info |
Heart | 5 | G | IF | Cupid's Ideal | GIA | 4.29x2.66 | EX | EX | INR100.50 | More Info |
Oval | 28.6 | E | SI2 | Good | GIS | 20x20 | Yes | Yes | INR5555.10 | More Info |
SHAVI'S SIGNATURE CREATION
From contemporary pieces, to timeless designs, to simple alterations, discover the artistry of fine craftsmanship.



